8 800 200 48 01
Общие параметры станка | |
---|---|
Электропитание, В/Гц | 220 В |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 0,65 |
Масса в упаковке, кг | 130 |
Габаритные размеры в упаковке, ШхГхВ, мм | 750х980х1130 |
Параметры обслуживаемых колёс | |
Максимальный диаметр колеса, дюйм | 1100 |
Диаметр обода, дюйм | 10 - 30 |
Ширина обода, дюйм | 1,5 - 20 |
Максимальная масса колеса, кг | 75 |
Характеристики | |
Типы обслуживаемых колёс | колёса легковых автомобилей |
Частота вращения колеса при измерении, об/мин | 100 |
Тип интерфейса отображения информации | TFT цветной монитор |
Тип зажима колеса | Быстросъемная гайка |
Ввод расстояния и диаметра | Автоматический |
Ввод ширины колеса | Ручной |
Диаметр главного вала, мм | 40 |
Продолжительность измерительного цикла, с | 4.7 при массе колеса до 15 кг |
Точность балансировки, г | ± 0.5 |
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Если Вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, выделите текст с ошибкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter. В открывшемся окне будет указана ошибка. По желанию можете написать комментарий.