8 800 200 48 01
Наименование характеристики, ед. измерения | Значение |
---|---|
Материал столешницы | Фанера |
Толщина столешницы, мм | 24 |
Материал составных деталей | Сталь |
Толщина составных деталей стола, мм | 1-3 |
Основной цвет изделия | RAL 5005 |
Дополнительный цвет элементов | RAL 7012 |
Высота рабочей поверхности над уровнем пола, мм | 900 |
Количество ящиков с дверцей, шт | 0 |
Количество выдвижных ящиков, шт | 5 |
Нагрузка | |
Максимальная распределенная нагрузка на изделие, кг | 1500 |
Распределенная вертикальная нагрузка | до 6000 кг |
Распределенная горизонтальная нагрузка | до 4000 кг |
Габаритные размеры | |
Верстак без экрана (в упаковке), ДхШхВ мм | 2000х875х900 (2300х1200х1200) |
Верстак с экраном (в упаковке), ДхШхВ мм | 2000х875х1600 (2300х1200х2100) |
Верстак со шкафом (в упаковке), ДхШхВ мм | 2000х875х2060 (2300х1200х2300) |
Размер рабочей поверхности, ДхШ, мм | 200х875 |
Размер экрана, ДхШхВ мм | 2000х70х630 |
Размер навесного шкафа, ДхШхВ мм | 2000х250х750 |
Размер маленького выдвижного ящика ДхШхВ, мм | 565х505х85 |
Размер среднего выдвижного ящика ДхШхВ, мм | 565х505х170 |
Размер большого выдвижного ящика ДхШхВ, мм | 565х505х255 |
Внутренние размеры выдвижных ящиков ДхШ, мм | 545х460 |
Масса | |
Вес верстака, кг | 190 |
Вес верстака со шкафом, кг | 250 |
Вес верстака с экраном, кг | 210 |
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Если Вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, выделите текст с ошибкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter. В открывшемся окне будет указана ошибка. По желанию можете написать комментарий.