8 800 200 48 01
| Грузоподъемность: | 4 т | ||
| Грузоподъемность дополнительного подъемника: | 2 т | ||
| Внутренняя ширина: | 3000 мм | ||
| Общая высота: | 2172 мм | ||
| Общая длина: | 5725 мм | ||
| Общая длина (без въездных мостов): | 4555 мм | ||
| Рабочий ход: | 1900 мм | ||
| Высота заезда: | 170 мм | ||
| Высота подъема: | 1900 мм | ||
| Высота подъема / исходного положения: | 190 мм | ||
| Длина подъездных путей: | 4555 мм | ||
| Ширина подъездных путей: | 500 мм | ||
| Установочная длина с въездными пандусами: | 5233 мм | ||
| Установочная ширина: | 3455 мм | ||
| Мощность привода: | 2,2 кВт | ||
| Напряжение подаваемого питания (электрическое): | 380/50 В/Гц | ||
| Выключатель автоматический: | 16 A | ||
| Количество масла в гидравлической системе: | 10 л | ||
| Вес: | 1550 кг | ||
| Рабочий диапазон температур: | -5°C ~+40°C | ||
| Температура транспортировки\хранения: | -5°C ~+40°C | ||
| Относительная влажность воздуха: | при температуре +30 ° C, не более 80% | ||
| Высота над уровнем моря: | не более 2000 м | ||
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Если Вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, выделите текст с ошибкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter. В открывшемся окне будет указана ошибка. По желанию можете написать комментарий.