8 800 200 48 01
| Наименование характеристики, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Толщина столешницы в стандартном исполнении, мм | 3 |
| Возможная толщина столешницы, мм | 5,8,10 |
| Толщина составных деталей верстака, мм | 1-2 |
| Распределенная вертикальная нагрузка | до 6000 кг |
| Распределенная горизонтальная нагрузка | до 4000 кг |
| Основной цвет изделия | RAL 7012 |
| Дополнительный цвет элементов | RAL 3002 |
| Масса верстака | |
| Вес изделия без экрана (в упаковке), кг | 170 (205) |
| Вес изделия с экраном (в упаковке), кг | 190 (225) |
| Габаритные размеры | |
| Верстак без экрана (в упаковке), ДхШхВ мм | 1740х600х850 (2050х900х1150) |
| Верстак с экраном (в упаковке), ДхШхВ мм | 1740х633х1445 (2050х950х1250) |
| Размер рабочей поверхности стола (ДхШ), мм | 1740х600 |
| Размер экрана (ДхВ), мм | 1740х650 |
| Высота рабочей поверхности над уровнем пола, мм | 850 |
| Характеристики дополнительных элементов | |
| Напряжение сети, В/Гц | 220/50 (380/50) |
| Количество розеток, шт. | 5 |
| Максимальная нагрузка на выдвижной ящик, кг | 50 |
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Если Вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, выделите текст с ошибкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter. В открывшемся окне будет указана ошибка. По желанию можете написать комментарий.